Google Workspace價格
Google Workspace 帳號費用
下方為 Google Workspace 9 個版本的價格,田中系統與 Google 官方同步價格,價格透明不需擔心有隱藏費用。表格中的金額以彰化銀行的美金匯率換算新台幣,您可以直接用新台幣付款。| Frontline | Business | Enterprise Essentials | Enterprise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Standard | Starter | Standard | Plus | Essentials | Plus | Standard | Plus | |
| 價格(未稅) (每年每位使用者) | NT$1,938 | NT$4,651 | NT$2,713 | NT$5,426 | NT$8,527 | NT$3,876 | NT$7,752 | NT$10,465 | NT$13,566 |
| Gmail 信箱 | V | V | V | V | V | X | X | V | V |
| Meet 視訊會議 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 視訊會議人數上限 | 100 | 100 | 100 | 150 | 500 | 250 | 1000 | 500 | 1000 |
| 錄製視訊會議 | X | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 雲端儲存空間 | 5GB | 5GB | 30GB (可共用) | 2TB (可共用) | 5TB (可共用) | 1TB (可共用) | 5TB (可共用) | 5TB (可共用) | 5TB (可共用) |
| 共用雲端硬碟 | X | X | V | V | V | V | V | V | V |
| Chat 即時通訊 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 日曆 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 文書編輯工具 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Appsheet Core | V | V | V | V | V | X | V | V | V |
| AI Gemini for Google Workspace | X | X | V (部分功能受限) | V | V | X | X | V | V |
| AI Gemini | X | X | V | V | V | V | V | V | V |
| AI Gemini Pro | X | X | X | V | V | X | X | V | V |
| AI Gemini Notebook | X | X | V | V | V | V | V | V | V |
| AI Gemini Notebook Pro | X | X | X | V | V | X | X | V | V |
| AI Vids AI 輔助影片製作工具 | X | X | X | V | V | V | V | V | V |
| AI 雲端硬碟的 AI 分類功能 | X | X | X | X | X | X | X | X | V |
| 智慧搜尋 | X | X | X | V | V | X | X | V | V |
| 端點管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 保管箱 | X | V | X | X | V | V | V | V | V |
| 資料遺失防護 | X | V | X | X | X | X | V | V | V |
| 資料地區 | X | X | X | X | X | X | X | X | V |
| 工作狀況剖析 | X | X | X | X | X | X | V | X | V |
Google Workspace 年約方案服務費
| 總授權帳號數 | 服務費(未稅) |
|---|---|
| 1~10 個 | 每年 NT$8,400 |
| 11 個(含)以上 | 免收 |
年約方案服務費包含以下項目,相關內容請參考「Google Workspace 客服支援服務」。
✪專屬客戶服務平台,帳戶資訊隨時查詢
✪日常帳務處理與續約行政作業
✪中文線上聊天室真人支援
✪不定期線上講座
✪實用工具箱(共用通訊錄、共用簽名檔等)
✪Google Workspace 管理員知識庫
Google Workspace 年約客戶加值服務價格表
| 服務 | 價格(未稅) | |
|---|---|---|
| Google Workspace | 專人導入服務(包含 Gemini AI 設定與教育訓練) | 依需求報價,請聯繫專員 |
| 單次支援服務 | NT$4,980 /次 | |
| 使用者線上影音課程 * | NT$5,980 /套 | |
| 管理員線上影音課程 * | NT$5,980 /套 | |
| 網域 + DNS 管理組合包 * | NT$2,990~ | |
| 企業內訓 | 企業 AI 入門課:Gemini × Gemini Notebook 全員 AI 工具導入實戰 | NT$50,000起/次(包班) |
| 企業 AI 進階課:Vibe Coding 初體驗,用 App Script 實作 AI 自動化應用 | NT$40,000起/次(包班) | |
| 企業 AI 高階課:Gemini Enterprise × AI Agent 打造企業 AI 數位員工 | NT$60,000起/次(包班) | |
| Google Workspace 使用者高效應用實戰班 | NT$25,000起/次(包班) | |
| AI × 工作流程自動化:從 Google Workspace 到 GAS 整合實務 | NT$25,000起/次(包班) |
Google Workspace 版本介紹
Frontline 系列
分為「Frontline Starter」、「Frontline Standard」2種版本,提供給時常跑現場或沒有無固定辦公地點的員工設計,方便進行線上溝通與協同工作。
Business 系列
分為「Business Starter」、「Business Standard」及「Business Plus」3種版本,Business 系列的使用者人數上限為300名。
> 查看 Business 版本差異介紹
Enterprise 系列
分為「Enterprise Standard」、「Enterprise Plus」、「Enterprise Essentials」、「Enterprise Essentials Plus」4種版本,Enterprise 系列沒有使用人數限制,提供更多安全及管理功能。
> 查看 Enterprise 版本差異介紹
