Google Workspace價格
Google Workspace價格表
下方為 Google Workspace 9 個版本的價格,田中系統與 Google 官方同步價格,價格透明不需擔心有隱藏費用。表格中的金額以彰化銀行的美金匯率換算新台幣,您可以直接用新台幣付款。
Frontline | Business | Enterprise Essentials | Enterprise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | Standard | Starter | Standard | Plus | Essentials | Plus | Standard | Plus | |
費用 (每年每位使用者) |
NT$1,927 | NT$4,625 | NT$2,313 | NT$4,625 | NT$6,938 | NT$3,854 | NT$7,709 | NT$8,865 | NT$11,563 |
Gmail 信箱 | V | V | V | V | V | X | X | V | V |
Meet 視訊會議 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
視訊會議人數上限 | 100 | 100 | 100 | 150 | 500 | 250 | 1000 | 500 | 1000 |
錄製視訊會議 | X | X | X | V | V | V | V | V | V |
雲端儲存空間 | 5GB | 5GB | 30GB (可共用) |
2TB (可共用) |
5TB (可共用) |
1TB (可共用) |
5TB (可共用) |
5TB (可共用) |
5TB (可共用) |
共用雲端硬碟 | X | X | V | V | V | V | V | V | V |
Chat 即時通訊 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
日曆 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
文書編輯工具 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Appsheet Core | V | V | V | V | V | X | V | V | V |
智慧搜尋 | X | X | X | V | V | X | X | V | V |
端點管理 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
保管箱 | X | V | X | X | V | V | V | V | V |
資料遺失防護 | X | V | X | X | X | X | V | V | V |
資料地區 | X | X | X | X | X | X | X | X | V |
工作狀況剖析 | X | X | X | X | X | X | V | X | V |
Google Workspace Add-On 價格表
Gemini for Google Workspace | 年約價格 | 月約價格 |
---|---|---|
Business | NT$641 /位/月 | NT$769 /位/月 |
Enterprise | NT$961 /位/月 | NT$1,153 /位/月 |
AI Meetings and Messaging | NT$320 /位/月 | NT$384 /位/月 |
AI Security | NT$320 /位/月 | NT$384 /位/月 |
如想進一步了解 Gemini,請參見《Gemini for Google Workspace 是什麼?功能、價格及導入方式解說》
Google Workspace 服務價格表
價格 | |
---|---|
專人導入服務 | 依需求報價,請聯繫專員 |
單次支援服務 | NT$4,980 /次 |
使用者線上影音課程 * | NT$2,990 /套 |
網域 + DNS 管理組合包 * | NT$2,990~ |
* 僅提供田中系統年約客戶利用
Google Workspace 版本介紹
Frontline 系列
分為「Frontline Starter」、「Frontline Standard」2種版本,提供給時常跑現場或沒有無固定辦公地點的員工設計,方便進行線上溝通與協同工作。